銀河牌BX5390GXFPM180/SK6型泡沫消防車
在當今社會發展的環境下,火災頻頻出現的局面繁衍出各類功能強大的消防產品,今天小編就帶領大家見識一下這款“滅火英雄”之銀河牌泡沫消防車是如何展現它的“英雄”本領的。
“英雄”一般都有高顏值!那么就先從它的外觀上開始認識,看看這位“英雄”的外觀到底是怎樣的吸睛與養眼。
銀河牌BX5390GXFPM180/SK6型泡沫消防車它的外觀篇,此款消防車帶水罐,罐體形式為內藏式(含罐體連接管道及內防浪板),材料采用優質碳鋼(Q235A)材料,板材厚度4 mm,碳鋼罐經高科技防腐處理,美觀大方,經久耐用。整車的外形尺寸為11940×2540×3998(mm),最高車速為90(Km/h)。
底盤篇,該款消防車采用型號為ZZ5446V516MF1的特種作業車底盤底盤,上戶噸位為18000(mm),總質量為39450(mm),輪胎規格為385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20多種可選,在發動機的配置上,有以下幾款型號發動機可選:濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司WP10.5H430E62;MC11.46-61;MC11.43-61;MC11.40-61;MC13H.60-61;MC13H.57-61;MC13.54-61;MC13.50-60;MC13.48-60;MC11.44-60;MC11.40-60;WP10.5H460E62;MC13.50-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;MC11H.46-61;MC11H.49-61;WP12.460E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62發動機。
更多相關參數詳情信息表如下:
{產品型號} | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 銀河牌 | 公告批次 | 351 |
產品名稱 | 產品型號 | BX5390GXFPM180/SK6型泡沫消防車 | |
總質量(Kg) | 39450 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 11940×2540×3998 |
整備質量(Kg) | 20850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+2+4 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1492/2498 |
軸數 | 底盤軸距(mm) | 1950+4400+1400,1950+4425+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+5400+1400,1950+5425+1350,1950+3825+1350,1950+5725+1350 | |
軸荷(Kg) | 7000/6460/12995/12995 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 罐體總容積為18.000立方米,水罐容積:8.000立方米,水罐尺寸:2000×2460×1680mm,泡沫液罐容積:10.000立方米,泡沫液罐前端部分尺寸:1415×1090×1680mm,泡沫液罐后端部分尺寸:1880×2460×1680mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:460mm,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為 4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5446V516MF1 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤 |
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11117,11517,11687,11342,11942,11967×2496×3010,3230,3400 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 19/25,19/23,19/12,19/18,19/13 | 輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 4/4/5,11/11/5,11/11/12 | 前輪距(mm) | 2110/2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.5H430E62;MC11.46-61;MC11.43-61;MC11.40-61;MC13H.60-61;MC13H.57-61;MC13.54-61;MC13.50-60;MC13.48-60;MC11.44-60;MC11.40-60;WP10.5H460E62;MC13.50-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;MC11H.46-61;MC11H.49-61;WP12.460E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10520;10518;10518;10518;13020;13020;12419;12419;12419;10518;10518;10520;12419;12419;13020;13020;11050;11050;11596;12540;12540;12540 | 316;341;319;297;444;422;400;371;356;327;297;338;371;341;378;400;341;363;338;375;405;426 |
“英雄”不僅具備高顏值,而且還具有高價值!消防車是要用來執行火災應對任務的特殊車輛,在制作選材上也具備著特殊的要求,銀河牌BX5390GXFPM180/SK6型泡沫消防車這款消防車器材廂外骨架采用優質碳鋼板材、內骨架采用高強度鋁合金型材、采用內藏式搭接結構設計制作,內飾板采用花紋鋁板制作,表面經過陽極氧化處理,布置合理,堅固耐用。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.cl9968.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。